India’s pollution crisis linked to pre-term births and low birth weight, study warns

Just 10mg increase in PM 2.5 per cubic metre of air linked to 5 per cent rise in rate of low birth weight
Temmuz 7, 2025 0 4
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 3
Temmuz 7, 2025 0 1
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Just 10mg increase in PM 2.5 per cubic metre of air linked to 5 per cent rise in rate of low birth weight
Temmuz 6, 2025 0 61
Temmuz 6, 2025 0 53
Temmuz 5, 2025 0 43
Temmuz 5, 2025 0 18
Temmuz 5, 2025 0 12
Temmuz 6, 2025 0 1
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 2
Temmuz 5, 2025 0 1
Temmuz 5, 2025 0 3